Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10908/18022| Título : | Rendimiento de los activos en contextos inflacionarios : un análisis empírico del mercado argentino |
| Autor/a: | Riestra, María Agustina |
| Mentor/a: | Yosovitch, Julián |
| Fecha de publicación : | jul-2020 |
| Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios |
| Descripción : | Fil: Riestra, María Agustina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10908/18022 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| [P][W] M. Fin. Riestra, María Agustina.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
