Rendimiento de los activos en contextos inflacionarios : un análisis empírico del mercado argentino
| dc.contributor.Mentor | Yosovitch, Julián | |
| dc.creator.Autor | Riestra, María Agustina | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-29T20:18:36Z | |
| dc.date.available | 2021-06-29T20:18:36Z | |
| dc.date.issued | 2020-07 | |
| dc.description | Fil: Riestra, María Agustina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Riestra, M. A. (2020). Rendimiento de los activos en contextos inflacionarios : un análisis empírico del mercado argentino. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18022 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18022 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Rendimiento de los activos en contextos inflacionarios : un análisis empírico del mercado argentino | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Riestra, María Agustina.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
