Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10908/15875| Título : | Green bricks : an empirical approach of shocks in soybean prices to residential building in Rosario, Argentina |
| Autor/a: | Accursi, Federico |
| Mentor/a: | García-Cicco, Javier |
| Palabras clave : | Soybean -- Prices -- Argentina -- Econometric models Construction industry -- Argentina -- Rosario (Santa Fe) -- Econometric models Soja -- Precios -- Argentina -- Modelos econométricos Industria de la construcción -- Argentina -- Rosario (Santa Fe) -- Modelos econométricos |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editor: | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía |
| Descripción : | Fil: Accursi, Federico. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10908/15875 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Economía |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| [P][W] T. M. Eco. Accursi, Federico.pdf | 916.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
