Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10908/15654| Título : | Modelo de simulación patrimonial del sistema financiero argentino |
| Autor/a: | Pogliano, Carola V. |
| Mentor/a: | Basaluzzo, Gabriel |
| Palabras clave : | Finance -- Argentina -- Econometric models Bank profits -- Argentina -- Econometric models Finanzas -- Argentina -- Modelos econométricos Bancos -- Rentabilidad -- Argentina -- Modelos econométricos |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios |
| Descripción : | Fil: Pogliano, Carola V.. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10908/15654 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| [P][W] M. Fin. Pogliano, Carola V..pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
