Modelo de simulación patrimonial del sistema financiero argentino
dc.contributor.Mentor | Basaluzzo, Gabriel | |
dc.creator.Autor | Pogliano, Carola V. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-16T16:46:40Z | |
dc.date.available | 2018-11-16T16:46:40Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Fil: Pogliano, Carola V.. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Pogliano, C. V. (2018). Modelo de simulación patrimonial del sistema financiero argentino . [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/15654 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/15654 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Finance -- Argentina -- Econometric models | |
dc.subject | Bank profits -- Argentina -- Econometric models | |
dc.subject | Finanzas -- Argentina -- Modelos econométricos | |
dc.subject | Bancos -- Rentabilidad -- Argentina -- Modelos econométricos | |
dc.title | Modelo de simulación patrimonial del sistema financiero argentino | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Pogliano, Carola V..pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: