Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10908/15650| Título : | Herramienta de análisis para bonos en dólares emitidos por bancos argentinos |
| Autor/a: | Mattig, Francisco |
| Mentor/a: | Loizaga, Alejandro |
| Palabras clave : | Bonds -- Argentina -- Econometric models Banks and banking -- Argentina -- Finance -- Econometric modelsFinancial risk -- Argentina -- Econometric models Bonos --Argentina -- Modelos econométricos Bancos -- Argentina -- Finanzas -- Modelos econométricos Riesgo financiero -- Argentina -- Modelos econométricos |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios |
| Descripción : | Fil: Mattig, Francisco. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10908/15650 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| [P][W] M. Fin. Mattig, Francisco.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
