Herramienta de análisis para bonos en dólares emitidos por bancos argentinos
dc.contributor.Mentor | Loizaga, Alejandro | |
dc.creator.Autor | Mattig, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2018-11-16T16:46:39Z | |
dc.date.available | 2018-11-16T16:46:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Fil: Mattig, Francisco. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Mattig, F. (2018). Herramienta de análisis para bonos en dólares emitidos por bancos argentinos. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/15650 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/15650 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Bonds -- Argentina -- Econometric models | |
dc.subject | Banks and banking -- Argentina -- Finance -- Econometric modelsFinancial risk -- Argentina -- Econometric models | |
dc.subject | Bonos --Argentina -- Modelos econométricos | |
dc.subject | Bancos -- Argentina -- Finanzas -- Modelos econométricos | |
dc.subject | Riesgo financiero -- Argentina -- Modelos econométricos | |
dc.title | Herramienta de análisis para bonos en dólares emitidos por bancos argentinos | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Mattig, Francisco.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: