Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10908/12159| Título : | Estructura óptima de capital : evidencia en empresas argentinas |
| Autor/a: | Rubino, Sebastián |
| Mentor/a: | Warnes, Ignacio |
| Palabras clave : | Corporations -- Argentina -- Finance -- Econometric models. Investments -- Argentina -- Econometric models. Compañías -- Argentina -- Finanzas -- Modelos econométricos. Inversiones -- Argentina -- Modelos econométricos. |
| Fecha de publicación : | oct-2017 |
| Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. |
| Descripción : | Fil: Rubino, Sebastián. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10908/12159 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| [P][W] M. Fin. Rubino, Sebastián Daniel.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
