Estructura óptima de capital : evidencia en empresas argentinas
| dc.contributor.Mentor | Warnes, Ignacio | |
| dc.creator.Autor | Rubino, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-18T18:24:28Z | |
| dc.date.available | 2017-11-18T18:24:28Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.description | Fil: Rubino, Sebastián. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rubino, S. (2017). Estructura óptima de capital : evidencia en empresas argentinas. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/12159 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/12159 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Corporations -- Argentina -- Finance -- Econometric models. | |
| dc.subject | Investments -- Argentina -- Econometric models. | |
| dc.subject | Compañías -- Argentina -- Finanzas -- Modelos econométricos. | |
| dc.subject | Inversiones -- Argentina -- Modelos econométricos. | |
| dc.title | Estructura óptima de capital : evidencia en empresas argentinas | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Rubino, Sebastián Daniel.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
