Riesgo de contraparte en derivados : valuación por método de Least Squares Monte Carlo
dc.contributor.Mentor | Maurette, Manuel | |
dc.contributor.Mentor | Reisin, Hernán | |
dc.creator.Autor | Silva Alva, Peter | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T16:00:41Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T16:00:41Z | |
dc.date.issued | 2019-03 | |
dc.description | Fil: Silva Alva, Peter. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis es describir y analizar el riesgo de crédito de contraparte en la valuación de los instrumentos derivados en los mercados Over The Counter, y aplicar la metodología de Least Squares Monte Carlo para valuar un bermudan swaption y un cancelable swap, ambos con opción de ejercicio previo al vencimiento, considerando el riesgo de default de la contraparte. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Silva Alva, P. (2019). Riesgo de contraparte en derivados : valuación por método de Least Squares Monte Carlo. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17215 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17215 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Riesgo de contraparte en derivados : valuación por método de Least Squares Monte Carlo | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Silva Alva, Peter.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: