¿Cuán multidimensional es el bienestar? : un análisis de componentes principales esparsos
dc.contributor.Mentor | Sosa Escudero, Walter | |
dc.creator.Autor | Brau, Wendy | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T19:47:26Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T19:47:26Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | Fil: Brau, Wendy. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este trabajo trata de medir la dimensionalidad del bienestar aplicando técnicas de Análisis de Componentes Principales (PCA) con pesos esparsos, que combinan PCA con técnicas de regularización, y usa PCA no lineal para trabajar con datos mixtos. Asumiendo que el bienestar puede representarse con un subespacio de determinado conjunto de datos, la hipótesis de multidimensionalidad del bienestar refiere a que más de una dimensión interpretable es necesaria para caracterizarlo. Una aplicación empírica a la Encuesta Permanente de Hogares expone las limitaciones de PCA y las ventajas de usar PCA con pesos esparsos a la hora de determinar el subconjunto relevante de variables para medir el bienestar. Partiendo de 126 variables numéricas y categóricas, determino dicho subconjunto, lo que permitiría implementar encuestas más breves. Encuentro que el bienestar es multidimensional, pero que hay espacio para reducir la dimensión: con tres componentes principales esparsos, es posible explicar un 20% de variabilidad usando sólo el 35% de las variables originales, y el 30% de la variabilidad usando la mitad. Con un solo componente principal esparso, es posible capturar el 20% de la variabilidad en el bienestar usando la mitad de las variables. Palabras clave: Bienestar, Análisis de Componentes Principales, PCA esparso, PCA no lineal, Regularización, Encuesta Permanente de Hogares, Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Brau, W. (2021). ¿Cuán multidimensional es el bienestar? : un análisis de componentes principales esparsos. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/22978 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/22978 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | ¿Cuán multidimensional es el bienestar? : un análisis de componentes principales esparsos | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. M. Eco. Brau, Wendy.pdf
- Size:
- 4.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: