Estrategia de cobertura a partir de los factores de Nelson-Siegel
dc.contributor.Mentor | Zincenko, Marcelo | |
dc.creator.Autor | Cavallero, Cristian Alexis | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T22:42:38Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T22:42:38Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.description | Fil: Cavallero, Cristian Alexis. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es estudiar la efectividad de estrategias de cobertura de riesgo utilizando factores que afectan la estructura de tasas de interés: nivel, pendiente y curvatura. Se utiliza el modelo de Nelson y Siegel para generar curvas cupón cero, y se prueba la capacidad de la estrategia para inmunizar una cartera de activos en un período de alta volatilidad, en el mercado argentino de renta fija soberana denominado en dólares. Se observa que la estrategia de cobertura logra reducir significativamente la volatilidad en la valuación de la cartera, pero no se observa la misma estabilidad en las cantidades de la cartera de cobertura, que son significativamente altas y fluctúan todos los días. Se concluye que la estrategia de cobertura resulta inviable cuando se consideran los costos típicamente asociados a la operatoria de bonos, pero con la tendencia global de reducción de costos transaccionales, la utilización de factores de Nelson y Siegel puede ser una opción viable para lograr inmunización total de un portfolio ante cambios en los tres factores principales que afectan la estructura de tasas de interés. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cavallero, C. A. (2023). Estrategia de cobertura a partir de los factores de Nelson-Siegel. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/23090 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23090 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Estrategia de cobertura a partir de los factores de Nelson-Siegel | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Cavallero, Cristian Alexis.pdf
- Size:
- 6.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: