Performance de los fondos comunes de inversión en Argentina : ¿suerte o habilidad?
dc.contributor.Mentor | Yosovitch, Julián | |
dc.creator.Autor | Bruni, Florencia | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T16:00:32Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T16:00:32Z | |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.description | Fil: Bruni, Florencia. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | Los fondos comunes de inversión (FCI) son considerados a nivel global, como una de las opciones más accesibles, versátiles, transparentes y de mayor variedad a la hora de invertir. Se adapta a todo tipo de inversionistas ya sean pequeños inversores particulares como grandes empresas, al tener en cuenta los recursos disponibles y el perfil de riesgo. Es por esto que constituyen una de las inversiones con mayor crecimiento en los últimos años. En la década del 70’ comenzaron a operar los primero FCI en la Argentina, sin embargo no fue hasta la década del 90’ que se produce un fuerte crecimiento en volumen y variedad, debido a un proceso de modernización e innovación financiera a nivel mundial. En los últimos veinte años se registró un crecimiento sostenido muy importante y cumpliendo un rol cada vez mas significativo dentro de la industria financiera. A lo largo de este trabajo, analizaremos el desempeño de los FCI de renta fija y variable en Argentina durante el período enero 2010 – junio 2018. Mediante el uso de las herramientas de medición basadas en el riesgo – retorno: Alfa de Jensen (1968), ratio de Treynor (1965) y ratio de Sharpe (1966), se evalúa la habilidad de los gestores de los fondos para obtener resultados iguales o superiores que sus benchmarks y la capacidad de poder mantenerlos en el tiempo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Bruni, F. (2019). Performance de los fondos comunes de inversión en Argentina : ¿suerte o habilidad?. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17131 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17131 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Performance de los fondos comunes de inversión en Argentina : ¿suerte o habilidad? | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Bruni, Florencia.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: