La representación de la pobreza en diarios digitales con circulación en Argentina durante la pandemia de COVID-19
dc.contributor.Mentor | Ramírez Gelbes, Silvia | |
dc.creator.Autor | Hüppi Lo Prete, Pilar | |
dc.creator.Autor | Zibell, Martina | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T14:37:57Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T14:37:57Z | |
dc.date.issued | 2023-10 | |
dc.description | Fil: Hüppi Lo Prete, Pilar. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description | Fil: Zibell, Martina. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | En este trabajo se buscó conocer la representación de la pobreza en diarios digitales durante el período de aislamiento y distanciamiento por la pandemia de Covid-19 en Argentina. Se analizaron notas digitales de circulación en el país que incluyeran los términos “pobres” o “pobreza” y se recurrió a la Teoría de los Bloques Semánticos y el Análisis Crítico del Discurso. Además, se tuvo en cuenta la multimodalidad del discurso periodístico y se analizaron las imágenes que acompañaban las notas. Se encontró que para el período de análisis se representa a la pobreza como una condición negativa, un problema que debe ser resuelto -por “un otro” no pobre- y por ende cuantificado y monitoreado. Se representa a los pobres como alguien que necesita ayuda, que no puede cumplir sus necesidades materiales, que es vulnerable y se encuentra en una posición de inferioridad. Asimismo, las imágenes que acompañan las notas no muestran en su mayoría a las “personas pobres” ni sus condiciones de vida, sino que en gran medida muestran a quién se responsabiliza de la enunciación del término “pobreza” / “pobres” o a quien se responsabiliza de su solución. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Hüppi Lo Prete, P. y Zibell, M. (2023). La representación de la pobreza en diarios digitales con circulación en Argentina durante la pandemia de COVID-19. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/23642 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23642 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | La representación de la pobreza en diarios digitales con circulación en Argentina durante la pandemia de COVID-19 | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Com. Hüppi Lo Prete, Pilar y Zibell, Martina.pdf
- Size:
- 18.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: