Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10908/15825| Título : | Nina, la felicidad se alimenta |
| Autor/a: | Pellitta, María |
| Mentor/a: | Postigo, Sergio |
| Palabras clave : | Cookie industry -- Argentina -- Management -- Case studies Gluten-free foods -- Argentina -- Management -- Case studies Sugar-free confectionery -- Argentina -- Management -- Case studies Business planning -- Argentina -- Case studies Galletas -- Industria -- Argentina -- Administración -- Casos de estudio Alimentos libres de gluten -- Argentina -- Administración -- Casos de estudio Golosinas sin azúcar -- Argentina -- Administración -- Casos de estudio Planificación de negocios -- Argentina -- Casos de estudio |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios |
| Descripción : | Fil: Pellitta, María. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10908/15825 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Graduación MBA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| [P] [W] MBA Pellitta, María.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
