Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10908/15680| Título : | Optimización de la estrategia comercial de la categoría de bebidas no alcohólicas de las tiendas de las estaciones de servicio propias de Shell Argentina : análisis de la categoría de bebidas no alcohólicas durante el segundo semestre del 2015 y el primero del 2016, en las tiendas de conveniencia de las estaciones de servicio operadas por Shell en Argentina, para optimizar la estrategia comercial de la categoría |
| Autor/a: | Girón Álvarez, Natalia |
| Mentor/a: | Creixent, Nicolás |
| Palabras clave : | Service stations -- Food service -- Argentina -- Marketing -- Case studies Soft drink industry -- Argentina -- Marketing -- Case studies Estaciones de servicio -- Servicio de alimentos -- Argentina -- Mercadeo -- Casos de estudio Bebidas gaseosas -- Industria -- Argentina -- Mercadeo -- Casos de estudio |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios |
| Descripción : | Fil: Girón Álvarez, Natalia. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10908/15680 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Márketing y Comunicación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| [P][W] M. Mar. Girón Álvarez, Natalia.pdf | 12.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
