Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10908/15655| Título : | Reversión a la media en el mercado brasileño |
| Autor/a: | Solazzi, Sergio Andrés |
| Mentor/a: | Warnes, Ignacio |
| Palabras clave : | Stocks -- Prices -- Brazil -- Econometric models Acciones (Bolsa) -- Precios -- Brasil -- Modelos econométricos |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios |
| Descripción : | Fil: Solazzi, Sergio Andrés. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10908/15655 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| [P][W] M. Fin. Solazzi, Sergio Andrés.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
