Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10908/11718| Título : | Evaluación financiera de Whole Foods Market mediante APV |
| Autor/a: | Pinto, Diego Alejandro |
| Mentor/a: | Molina, Federico |
| Palabras clave : | Whole Foods Market -- Finance. Whole Foods Market -- Finanzas. Natural foods industry -- Valuation -- United States -- Case studies. Corporations -- Valuation -- United States -- Case studies. Alimentos naturales -- Industria -- Valoración -- Estados Unidos -- Casos de estudio. Compañías -- Valoración -- Estados Unidos -- Casos de estudio. |
| Fecha de publicación : | 10-dic-2014 |
| Editor: | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. |
| Descripción : | Fil: Pinto, Diego Alejandro. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10908/11718 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| [P][W] M. Fin. Pinto, Diego Alejandro.pdf | 92 p. : il. ; 30 cm. | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
