Efectos de la convexidad en los cálculos de pérdida esperada : el caso argentino
dc.contributor.Mentor | Basaluzzo, Gabriel | |
dc.creator.Autor | Senuy, Martín | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T16:00:40Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T16:00:40Z | |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.description | Fil: Senuy, Martín. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | En este trabajo, el autor buscará sentar las bases generales para el entendimiento de un problema que atañe a las entidades crediticias de todo el mundo y desarrollar parte de este para el caso argentino. Cualquier entidad financiera cuyo negocio o parte de este implique el préstamo de sumas monetarias o activos corre el riesgo de no recibir un repago o que el mismo sea parcial. Pero, la situación financiera individual de cada deudor no debería ser el único factor bajo consideración. Hay factores exógenos que incrementan la potencial pérdida para el prestamista y que deben ser tenidos en cuenta al momento de efectuar una estimación. Las nuevas normativas internacionales (FASB, IFRS9, CECL, etc.) incorporan requisitos regulatorios y contables más exigentes en cada actualización propia que realizan, inspirando avances de este tipo para la estimación y el tratamiento del riesgo crediticio. En particular, trataré el problema de no incluir la convexidad dentro del cálculo de la probabilidad de default (PD) y daré una breve explicación sobre los efectos de ignorar las correlaciones existentes entre los componentes del cálculo de la pérdida esperada. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Senuy, M. (2019). Efectos de la convexidad en los cálculos de pérdida esperada : el caso argentino. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17214 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17214 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Efectos de la convexidad en los cálculos de pérdida esperada : el caso argentino | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Senuy, Martín.pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: