El acceso de las mujeres a puestos jerárquicos intraburocráticos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación durante el periodo 2011-2021
dc.contributor.Mentor | Glasserman Apicella, Carolina | |
dc.creator.Autor | Caruso, María Celeste | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T15:06:38Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T15:06:38Z | |
dc.date.issued | 2024? | |
dc.description | Fil: Caruso, María Celeste. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | La sanción de la Ley de Cupo en 1991, el crecimiento de las luchas feministas cuyo punto cúlmine puede situarse en la concentración “Ni Una Menos” de junio 2015 y su impulso posterior con la Ley de Paridad en el 2017, originaron numerosas investigaciones en relación a la participación de mujeres dentro de la arena política. Estos estudios profundizaron el conocimiento sobre las barreras subjetivas con las que se encontraron las legisladoras nacionales al momento de transitar las dinámicas de poder intrínsecas del Congreso Nacional. Sin embargo, poco se ha explorado con relación a la experiencia cotidiana de las mujeres hacia el interior de la burocracia legislativa nacional. En tal sentido, nos preguntamos ¿qué sabemos sobre el reparto efectivo de poder entre las trabajadoras dentro de la Cámara de Diputados de la Nación? ¿Están presentes, y en qué medida, en puestos de toma de decisión? Esta investigación analiza las dinámicas de otorgamiento de cargos y su distribución entre mujeres y varones a lo largo de los años comprendidos en el período 2011 - 2021. Para ello, se realizó una encuesta que contó con noventa y cuatro respuestas de agentes varones y mujeres, a fin de analizar sus percepciones. Asimismo, se trabajó con una base de datos reflejo de las designaciones registradas para el periodo en análisis. El argumento principal radica en que, más allá del impulso de las acciones afirmativas en las capas superiores de la organización, dirigidas a las legisladoras, no se produjo un efecto cascada sobre el rol de las mujeres al nivel de la burocracia interna. Nuestra hipótesis es que, de no mediar regulación, las dificultades de las mujeres surgidas en razón de su género en el acceso a los puestos jerárquicos de la Cámara de Diputados se seguirán suscitando. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24003 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | El acceso de las mujeres a puestos jerárquicos intraburocráticos en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación durante el periodo 2011-2021 | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. AyPP Caruso, María Celeste.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: