Sustentabilidad y ratios financieros empresariales: un estudio sobre su influencia en los rendimientos accionarios corporativos
dc.contributor.Mentor | Fernández Molero, Diego | |
dc.creator.Autor | Birkhofer, Tomás | |
dc.date.accessioned | 2024-09-14T15:55:13Z | |
dc.date.available | 2024-09-14T15:55:13Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description | Fil: Birkhofer, Tomás. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación estudia la relación entre los ratios financieros, las métricas de responsabilidad social empresarial y el desempeño a largo plazo de las acciones corporativas de las compañías públicas. El paper examina si la salud financiera, las puntuaciones RSE y la cultura corporativa realmente influyen o no en los rendimientos de las acciones corporativas. La tesis abarca empresas de diversos sectores y crea carteras de inversión para comparar su desempeño basándose en diferentes enfoques de ponderación. La metodología incluye análisis exhaustivos de ratios financieros, evaluación de puntuaciones de sustentabilidad como métricas culturales con el fin de construir dichas carteras a partir de un sistema binomial de cumplimiento de KPIs. Los resultados revelan que en tiempos de incertidumbre económica, las carteras con puntuaciones más bajas, es decir menos enfoque en lo mencionado anteriormente, tienden a tener mejores resultados; mientras que en períodos de crecimiento económico, las carteras con puntuaciones más altas sobresalen especialmente en empresas tecnológicas. Asimismo, se destaca que una estrategia con igual ponderación en todos los sectores surge como la más eficaz, superando consistentemente las tendencias del mercado. Se concluye que considerar la estabilidad, la sostenibilidad, la salud financiera y la inclusión es indispensable para el éxito de las inversiones a largo plazo. La investigación se considera relevante en el contexto económico actual, sugiriendo una mirada más amplia y a largo plazo para la protección como optimización de los portafolios de inversión. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/23984 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Sustentabilidad y ratios financieros empresariales: un estudio sobre su influencia en los rendimientos accionarios corporativos | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Adm. Birkhofer, Tomás.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: