Análisis de estabilidad temporal y rendimiento en modelos LightGBM : propuesta metodológica basada en reentrenamiento periódico
dc.contributor.Mentor | Fernández Piana, Lucas | |
dc.creator.Autor | Vermeulen, Florencia | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T17:31:48Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T17:31:48Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Fil: Vermeulen, Florencia. Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza la estabilidad temporal y el rendimiento de los modelos LightGBM, destacando cómo su capacidad predictiva puede degradarse con el tiempo debido a cambios en la distribución de los datos. Se propone una metodología basada en el reentrenamiento periódico con información más reciente, sin modificar la configuración original del modelo como alternativa para solventar esta pérdida de eficiencia. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25065 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Matemática y Ciencias | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Análisis de estabilidad temporal y rendimiento en modelos LightGBM : propuesta metodológica basada en reentrenamiento periódico | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. C.deD. Vermeulen, Florencia.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: