Desigualdad y crecimiento económico : un análisis crítico de la literatura
dc.contributor.Mentor | Baldrich, Jorge | |
dc.creator.Autor | López, Paula A. | |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T16:18:10Z | |
dc.date.available | 2018-09-26T16:18:10Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.description | Fil: López, Paula A. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | En esta tesis se intentarán estudiar los efectos que tienen los distintos niveles de desigualdad iniciales en las tasas de crecimiento subsiguientes. Específicamente, esta tesis es un trabajo de recolección y análisis de modelos teóricos propuestos bajo las dos líneas de investigación principales de la literatura, a saber, imperfecciones en los mercados de capitales y argumentos de política económica. También se realiza una revisión de trabajos empíricos y de los avances logrados hasta el presente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | López, P. A. (2016). Desigualdad y crecimiento económico : un análisis crítico de la literatura. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/15486 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/15486 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Economic development -- Econometric models | |
dc.subject | Economic development -- Effect of income distribution on -- Econometric models | |
dc.subject | Equality -- Econometric models | |
dc.subject | Income distribution -- Econometric models | |
dc.subject | Economic policy -- Econometric models | |
dc.subject | Desarrollo económico -- Modelos econométricos | |
dc.subject | Desarrollo económico -- Efecto de la distribución de la renta sobre -- Modelos econométricos | |
dc.subject | Equidad -- Modelos econométricos | |
dc.subject | Rentas -- Distribución -- Modelos econométricos | |
dc.subject | Política económica -- Modelos econométricos | |
dc.title | Desigualdad y crecimiento económico : un análisis crítico de la literatura | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Eco. López, Paula A..pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: