Testeando la teoría de Williamson en países emergentes : los Grobo en Argentina
dc.contributor.Mentor | Friel, Daniel | |
dc.creator.Autor | Uranga, Josefina | |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T14:13:06Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T14:13:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Fil: Uranga, Josefina. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Uranga, J. (2017). Testeando la teoría de Williamson en países emergentes : los Grobo en Argentina. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/15793 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/15793 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Los Grobo Agropecuaria | |
dc.subject | Los Grobo Agropecuaria | |
dc.subject | Transaction costs | |
dc.subject | Corporate governance -- Argentina -- Case studies | |
dc.subject | Agricultural industries -- Argentina -- Management -- Case studies | |
dc.subject | Vertical integration -- Argentina -- Case studies | |
dc.subject | Costos de transacción | |
dc.subject | Gobierno corporativo -- Argentina -- Casos de estudio | |
dc.subject | Industrias agrícolas -- Argentina -- Administración -- Casos de estudio | |
dc.subject | Integración vertical -- Argentina -- Casos de estudio | |
dc.title | Testeando la teoría de Williamson en países emergentes : los Grobo en Argentina | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Eco. Uranga, Josefina.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: