Cámaras de eco y polarización en Instagram
dc.contributor.Mentor | Mitchelstein, Eugenia | |
dc.creator.Autor | Valenti, Carola | |
dc.creator.Autor | Costa Paz, Victoria | |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T17:47:23Z | |
dc.date.available | 2021-07-29T17:47:23Z | |
dc.date.issued | 2019-03 | |
dc.description | Fil: Valenti, Carola. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description | Fil: Costa Paz, Victoria. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo realizaremos un estudio orientado al consumo de información política de la sociedad argentina en Instagram, retomando las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) de agosto 2019. A partir de esto, llevaremos a cabo una encuesta a un grupo significativo de usuarios que utilicen esta red social en el día a día. El objetivo de este estudio es poder comprobar y comprender si hay presencia de cámaras de eco y polarización en Instagram a la hora de acceder y/o consumir contenido e información política. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18253 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Cámaras de eco y polarización en Instagram | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.L. Com. Valenti, Carola y Costa Paz, Victoria.pdf
- Size:
- 4.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: