Análisis de las causas del alto índice de rotación en las startups tecnológicas de la Argentina
dc.contributor.Mentor | Steizel, Sebastián | |
dc.creator.Autor | Sobrero, Augusto | |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T16:17:51Z | |
dc.date.available | 2024-09-20T16:17:51Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description | Fil: Sobrero, Augusto. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Sobrero, A. (2023). Análisis de las causas del alto índice de rotación en las startups tecnológicas de la Argentina. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24050 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/24050 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Análisis de las causas del alto índice de rotación en las startups tecnológicas de la Argentina | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Adm. Sobrero, Augusto.pdf
- Size:
- 4.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: