Financiamiento estructurado en infraestructura pública: el modelo de project finance y su aplicación en ARSA S.A
| dc.contributor.Mentor | Messuti, Gabriel Ricardo | |
| dc.creator.Autor | Casi, Maria Eugenia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T13:49:56Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T13:49:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description | Fil: Casi, Maria Eugenia. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
| dc.description.abstract | La necesidad de incrementar la inversión en infraestructura en Argentina exige explorar esquemas de financiamiento alternativos que movilicen capital privado sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Este trabajo analiza la viabilidad del project finance y las Asociaciones Público-Privadas (APP) como instrumentos estratégicos para reactivar el financiamiento de obras públicas, combinando eficiencia financiera, mitigación de riesgos y sustentabilidad institucional. Se parte de un análisis del project finance, comparándolo con formas tradicionales de financiamiento, analizando los elementos clave del ciclo de vida del proyecto. Se identifican las condiciones necesarias para la bancabilidad, con énfasis en la estructura financiera óptima, indicadores clave de cobertura y retorno y el rol del Estado como facilitador. Se examina el estado actual del mercado de capitales, sus limitaciones estructurales y oportunidades en contexto macroeconómico. Se analizan experiencias internacionales, regionales y locales de project bonds, y el marco legal vigente para APP y SPV. Finalmente, se aplica la metodología al plan quinquenal de inversiones en infraestructura de Aguas Rionegrinas S.A.P.E.M., empresa provincial de agua y cloacas en Río Negro. Se estima su estructura financiera, ratios de viabilidad y encuadre legal. El trabajo concluye que, bajo ciertas condiciones, existe una oportunidad para consolidar un nuevo ciclo de inversión en infraestructura pública apalancado en esquemas de project finance y APP. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/26263 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Financiamiento estructurado en infraestructura pública: el modelo de project finance y su aplicación en ARSA S.A | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Casi, Maria Eugenia.pdf
- Size:
- 7.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
