El impacto de la soja genéticamente modificada sobre el área sembrada de soja
| dc.contributor.Mentor | Galiani, Sebastián | |
| dc.creator.Autor | Gentile, María Carolina | |
| dc.date.accessioned | 8/30/2011 14:21Z | |
| dc.date.available | 8/30/2011 14:21Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Fil: Gentile, María Carolina. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo estudia el impacto que tuvo la semilla RR sobre el área sembrada de soja en la Argentina. Debido a la presencia de raíces unitarias en las series el efecto se mide mediante el análisis de cointegración. Se trabaja con un modelo de series temporales, abarcando el período comprendido entre los años 1970-2003. Los resultados de dicho análisis presentan que la semilla tuvo un impacto sobre el área sembrada de soja independientemente de la reducción de costos que provoca. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Gentile, M. C. (2004). El impacto de la soja genéticamente modificada sobre el área sembrada de soja. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/196 | |
| dc.identifier.other | T.L. Eco. 273 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/196 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | El impacto de la soja genéticamente modificada sobre el área sembrada de soja | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
