Análisis de impactos de movimientos de tasas en el margen de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD - Paraguay)
dc.contributor.Mentor | Filgueira, Federico José | |
dc.creator.Autor | Ortiz Chavez, Eligio Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T15:02:47Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T15:02:47Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description | Fil: Ortiz Chavez, Eligio Fernando. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se demuestra que las decisiones sobre la variación de la tasa de referencia de la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP), mediante los instrumentos financieros denominados Letras de Regulación Monetaria, afectan a las tasas de interés activas y pasivas de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD); en consecuencia, existe un riesgo de tasas de interés cuyo impacto en el margen financiero podría ser significativo. Con este objetivo, se construyen carteras activas por productos crediticios y pasivas que repactan en los ejercicios 2022 y 2023, tanto en moneda local y extranjera, y se aplican los cálculos correspondientes a las distintas versiones simples (sin betas) y estandarizadas (betas bajo juicio experto) de Brechas: Común, Ajustada por Vencimiento, Acumulada y Estandarizada, éste último con betas obtenidas bajo análisis de regresión. Además, se comparan los resultados que arrojan los cálculos de Brechas estimadas con los valores de las Brechas observadas en el año 2022. Por último, a partir del análisis, se obtienen conclusiones sobre la política vigente relacionada con el riesgo de tasas de interés de la Agencia (AFD), señalando puntos clave sobre su gestión, medición y señales de alerta | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ortiz Chavez, E. F. (2023). Análisis de impactos de movimientos de tasas en el margen de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD - Paraguay). [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/23494 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23494 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Análisis de impactos de movimientos de tasas en el margen de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD - Paraguay) | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Ortiz Chavez, Eligio Fernando.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: