Atribución de desempeño de una cartera de renta fija de mercados emergentes incorporando Argentina
dc.contributor.Mentor | Loizaga, Alejandro E. | |
dc.creator.Autor | Druetta, Antonella | |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T14:07:07Z | |
dc.date.available | 2025-07-01T14:07:07Z | |
dc.date.issued | 2025-05 | |
dc.description | Fil: Druetta, Antonella. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se enfoca en la atribución del desempeño de una cartera de renta fija en mercados emergentes, incorporando el caso de Argentina. La atribución de desempeño es una herramienta clave en la gestión de carteras, ya que permite descomponer y analizar los rendimientos para evaluar la efectividad de las decisiones de inversión. A través de un estudio detallado de modelos de atribución, como los de Brinson, Lord, Bolder y Campisi, se comparan diferentes metodologías aplicadas tanto a renta variable como a renta fija. El estudio destaca la importancia de seleccionar el modelo adecuado según el tipo de instrumento financiero, considerando factores como la duración, el riesgo de crédito y los efectos de la tasa de interés. La aplicación práctica del modelo de Campisi permite analizar la contribución de distintos factores al rendimiento de una cartera de bonos, proporcionando una visión más precisa sobre las estrategias de inversión en mercados emergentes. La implementación de este modelo reveló que el rendimiento proveniente de los ingresos por cupones fue el elemento más consistente dentro del retorno total, mientras que la volatilidad se originó principalmente en las variaciones de los diferenciales de crédito y en la estructura de las tasas de interés. Por su parte, el impacto de la selección de activos resultó ser menos significativo, ya que algunas oportunidades de inversión se vieron limitadas por la inestabilidad del mercado y la escasez de liquidez. Estos hallazgos destacan la relevancia de una gestión activa de la duración y de estrategias de cobertura dinámicas para mejorar el rendimiento de las carteras de renta fija en los mercados emergentes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25401 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Atribución de desempeño de una cartera de renta fija de mercados emergentes incorporando Argentina | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Druetta, Antonella.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: