Mar del Plata : el mercado inmobiliario del ocio : la industria de la construcción y las empresas familiares (1930-1990s)
dc.contributor.Mentor | Barbero, María Inés | |
dc.creator.Autor | Pegoraro, Víctor Nahuel | |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T19:29:56Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T19:29:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Fil: Pegoraro, Víctor Nahuel. Universidad de San Andrés. Departamento de Humanidades; Argentina. | |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de finalización de doctorado pretende estudiar la evolución y el derrotero de la industria de la construcción en la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina) entre 1930 y 1990s. Para ello presta especial atención a los empresarios de naturaleza familiar mediante el análisis de tres casos, los cuales sirven para complejizar y profundizar los rasgos de un sector muy dinámico en el largo plazo y del que sabemos poco. Paralelamente, la tesis se pregunta sobre las características del crecimiento edilicio descontrolado y las lógicas que atravesaron el mercado inmobiliario, reconociendo su relación con el turismo como principal actividad urbana. El recorte temporal comprende las décadas de mayor desarrollo del sector a nivel local con repercusiones nacionales. En este sentido, la intensa demanda de bienes inmuebles en la costa atlántica supo ser una forma de inversión de las clases medias del país en un contexto particular. Proceso que estimuló la realización de numerosas obras y el despegue del capitalismo familiar que dominaba el campo empresario desde 1930. A mediados del siglo XX Mar del Plata no sólo se convirtió en un balneario de masas sino en el centro de consumo estival y, particularmente, en la mercancía edilicia de la Argentina. Aquí se evidencian características atípicas en su eje de desarrollo, en la función material de lo construido, en las pautas de comercialización y en el perfil de las empresas constructoras. Por último, en el decenio de 1980 se produjo un cierre de época con la alteración repentina de las variables que habían sostenido el ciclo económico virtuoso y la consecuente crisis para los sujetos intervinientes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Pegoraro, V. N. (2020). Mar del Plata : el mercado inmobiliario del ocio : la industria de la construcción y las empresas familiares (1930-1990s). [Tesis de doctorado, Universidad de San Andrés. Departamento de Humanidades]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18278 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18278 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Humanidades | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Construction industry -- Argentina -- Mar del Plata -- History -- 20th century | |
dc.subject | Family-owned business enterprises -- Argentina -- Mar del Plata -- History -- 20th century | |
dc.subject | Industria de la construcción -- Argentina -- Mar del Plata -- Historia -- Siglo XX | |
dc.subject | Empresas familiares -- Argentina -- Mar del Plata -- Historia -- Siglo XX | |
dc.title | Mar del Plata : el mercado inmobiliario del ocio : la industria de la construcción y las empresas familiares (1930-1990s) | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. D. His. Pegoraro, Víctor Nahuel.pdf
- Size:
- 11.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: