Medición del efecto de la intervención del Banco Central sobre la liquidez del mercado de futuros de dólar desde un enfoque de microestructura de mercado
dc.contributor.Mentor | Marcus, Javier | |
dc.creator.Autor | Ghisalberti Feito, Paula | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T16:00:35Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T16:00:35Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description | Fil: Ghisalberti Feito, Paula. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | La motivación del presente trabajo es medir el impacto de la intervención del Banco Central de la República Argentina en el mercado de futuros de dólar, y particularmente, su efecto sobre la liquidez del mismo. En Argentina este estudio resulta relevante dada la coyuntura macroeconómica del país, que lleva al uso de derivados de divisas como instrumentos de política monetaria y cambiaria. A fines de 2015, el BCRA había decidido suspender su participación en el mercado de futuros de dólar. Sin embargo, durante el año 2018, ante las fuertes presiones devaluatorias sufridas por el peso argentino, el 8 de mayo de 2018, el BCRA volvió a efectuar operaciones con derivados de dólar. El impacto de esta decisión será evaluado tomando los datos de bid-ask spread de futuros de dólar que cotizan en ROFEX, antes y después de que el BCRA volviera a operar en dicho mercado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ghisalberti Feito, P. (2019). Medición del efecto de la intervención del Banco Central sobre la liquidez del mercado de futuros de dólar desde un enfoque de microestructura de mercado. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17160 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17160 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Medición del efecto de la intervención del Banco Central sobre la liquidez del mercado de futuros de dólar desde un enfoque de microestructura de mercado | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Ghisalberti Feito, Paula.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: