Valuación de Garantizar S.G.R.
dc.contributor.Mentor | Filgueira, Federico José | |
dc.creator.Autor | Chamadoira, Martín | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T16:00:34Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T16:00:34Z | |
dc.date.issued | 2018-05 | |
dc.description | Fil: Chamadoira, Martín. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone desarrollar una metodología para la proyección del flujo de fondos de una Sociedad de Garantía Recíproca (en adelante S.G.R.). La razón principal de la elección radica en el hecho de que, si bien las S.G.R. son una parte cada vez más importante del mercado financiero argentino, la bibliografía acerca de estas entidades no abunda en lo que se refiere a la composición de su balance, proyección de flujos de fondos y valuación. El objetivo es realizar un aporte que pueda ser usado como material de referencia para cualquier interesado en adquirir una mejor comprensión acerca de las S.G.R. A lo largo de todo el documento se buscará responder a las siguientes preguntas: - ¿Cómo proyectar el flujo de fondos de una S.G.R.? - ¿Cómo valuar una S.G.R.? ¿Cuál es el valor razonable para la empresa Garantizar S.G.R.? El trabajo se estructurará de la siguiente manera: Se comenzará con una explicación sobre el funcionamiento del sistema de S.G.R., y el componente regulatorio. A continuación, se det allará la composición de sus estados contables, diferenciando las partidas de la S.G.R. de las de su fondo de riesgo. Luego se profundizará en la interrelación existente entre una S.G.R. y su fondo de riesgo, ya que es necesario para comprender las variables que afectan a las proyecciones de los flujos de fondos. Para finalizar se pasará a analizar la situación de la empresa a valuar, Garantizar S.G.R. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Chamadoira, M. (2018). Valuación de Garantizar S.G.R.. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17142 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17142 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Valuación de Garantizar S.G.R. | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Chamadoira, Martín.pdf
- Size:
- 8.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: