El efecto de la renta implícita en la distribución del ingreso : estudio basado en la ENGH 2004-2005
| dc.contributor.Mentor | García-Cicco, Javier | |
| dc.creator.Autor | Romanchuk, Alan | |
| dc.date.accessioned | 5/30/2014 13:12Z | |
| dc.date.available | 5/30/2014 13:12Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Fil: Romanchuk, Alan. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo reside en estudiar el impacto que genera imputar rentas implícitas estimadas al salario declarado por las familias en la Encuesta Nacional de Gastos en los Hogares del período 2004/2005 (ENGH) en la distribución del ingreso. Esta investigación tiene como principal antecedente la investigación llevada a cabo por Gasparini y Sosa Escudero en el año 2004 con los datos de la ENGH 1996/1997. En este sentido, ambos resultados serán comparados intentando dar una explicación a los motivos que indujeron los cambios, en caso de haber modificaciones, en la distribución del ingreso entre los dos períodos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Romanchuk, A. (2012). El efecto de la renta implícita en la distribución del ingreso : estudio basado en la ENGH 2004-2005. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/2532 | |
| dc.identifier.other | T.L. Eco. 541 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/2532 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | El efecto de la renta implícita en la distribución del ingreso : estudio basado en la ENGH 2004-2005 | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
