Prediciendo trabajo infantil : comparación de técnicas de econometría tradicional y machine learning
dc.contributor.Mentor | Sosa Escudero, Walter | |
dc.creator.Autor | Chocobar, Emilia Belén | |
dc.date.accessioned | 2/14/2022 12:45Z | |
dc.date.available | 2/14/2022 12:45Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | Fil: Chocobar, Emilia Belén. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | La literatura actual sobre trabajo infantil es amplia, y en su gran mayoría, los autores buscan determinar sus causas y determinantes. No obstante, estos trabajos solamente utilizan modelos de la econometría tradicional. Si el interés consiste en predecir trabajo infantil generalmente se usan modelos como logit o probit. Existen otros modelos de la literatura de machine learning que también son útiles para predecir, sin embargo el uso de estas técnicas en este campo permanece casi sin explorar. Este estudio busca comparar el desempeño de distintos modelos para predecir trabajo infantil fuera de la muestra de entrenamiento. Los modelos utilizados son logit, random forest, gradient boosted model, extrem grandient boost, ridge y lasso. A su vez, se puede obtener información sobre cuáles son las variables más relevantes a la hora de predecir si un niño, niña o adolescente trabaja. Saber cuáles son las variables más relevantes y cuál modelo cumple mejor el objetivo de predecir trabajo infantil es de suma importancia y utilidad, esto permitirá orientar de manera más efectiva los recursos escasos de los responsables de políticas y de los distintos organismos internacionales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Chocobar, E. B. (2021). Prediciendo trabajo infantil : comparación de técnicas de econometría tradicional y machine learning. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18971 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18971 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Prediciendo trabajo infantil : comparación de técnicas de econometría tradicional y machine learning | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.M. Eco. Chocobar, Emilia Belén.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: