Modelos de valuación CAPM y tres factores de Fama y French aplicados al mercado chileno 2011-2020
dc.contributor.Mentor | Warnes, Ignacio | |
dc.creator.Autor | Marba, María Cristina | |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T19:13:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T19:13:44Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.description | Fil: Marba, María Cristina. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo pretendió replicar el estudio realizado por Fama y French en 1992, aplicándolo a una economía en desarrollo por lo cual, realizado a menor escala, tomando como base el índice IPSA Chile se consideró una ventana temporal abarcativa del periodo 2011-2020, trabajándose tanto en pesos chilenos como en dólares estadounidenses. Como consecuencia de las características particulares de una economía en desarrollo, las condiciones del estudio original no pudieron replicarse en su totalidad, el periodo temporal es más corto, el rebalanceo de carteras abarca mayor periodo temporal y se trabajó con un menor número de acciones. Luego de aplicados los modelos CAPM o modelo de valuación de activos y tres factores de Fama y French se logró constatar en ambas monedas, que, si bien el modelo CAPM es de gran utilidad como predictor de los retornos, el modelo de tres factores de Fama y French aporta mayor capacidad explicativa, disminuyendo al mismo tiempo el margen de error que posee la estimación. Esta mejora en la capacidad explicativa tiene su razón de ser en la incorporación de variables SMB (small minus big) y HLM (high minus low) que adiciona el modelo de Fama y French, los factores relacionados al tamaño de la empresa entendiéndose la misma como capitalización bursátil y la consideración de ratio libro bolsa mejoran la capacidad explicativa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Marba, M. C. (2021). Modelos de valuación CAPM y tres factores de Fama y French aplicados al mercado chileno 2011-2020. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18826 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18826 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Modelos de valuación CAPM y tres factores de Fama y French aplicados al mercado chileno 2011-2020 | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Marba, María Cristina.pdf
- Size:
- 544.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: