Tasa de desempleo y capital humano
dc.contributor.Mentor | Sosa Escudero, Walter | |
dc.creator.Autor | Mangini, Marco | |
dc.date.accessioned | 1/7/2021 16:55Z | |
dc.date.available | 1/7/2021 16:55Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.description | Fil: Mangini, Marco. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este estudio evalúa el impacto de nacer en condiciones negativas en el mercado laboral en la formación de capital humano. Se calcula que el impacto de la tasa de desempleo al nacer en evaluaciones de habilidades cognitivas y no cognitivas en la niñez. Contraintuitivamente, los resultados sugieren que tasas de desempleo más altas están vinculadas a resultados positivos de desarrollo infantil más adelante en la infancia. En mi especificación principal, un aumento de un punto porcentual en la tasa de desempleo estatal provoca un aumento del 2,5% de un desvío estándar en los resultados de las pruebas cognitivas después de controlar por el ingreso paterno en el nacimiento, horas trabajadas por los padres en el nacimiento y otras variables observables. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Mangini, M. (2020). Tasa de desempleo y capital humano. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17705 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17705 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Tasa de desempleo y capital humano | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Eco. Mangini, Marco.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: