Metodología de medición del riesgo de mercado de futuros de dólar Matba Rofex
dc.contributor.Mentor | Basaluzzo, Gabriel | |
dc.creator.Autor | Del Rio, Germán Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T13:52:32Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T13:52:32Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description | Fil: Del Rio, Germán Pablo. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
dc.description.abstract | La metodología para medir el riesgo de activos financieros basados en modelos de volatilidad condicionada ha mostrado buenos resultados aplicados a variados instrumentos financieros, mercados y períodos. Sin embargo, existen períodos históricos en donde una fuerte intervención del Estado para generar condiciones de atraso cambiario respecto del aumento del nivel general de precios puede generar dificultades en la medición del riesgo aplicando modelos de volatilidad condicionada tradicionales. En este trabajo se aplica una metodología de medición del riesgo utilizando modelos de volatilidad condicionada en contratos de futuros de dólar Matba Rofex durante el período histórico enero 2020 a junio 2023, el cual se caracteriza por una fuerte intervención del estado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), generando restricciones al acceso de dólares, un fuerte atraso cambiario y pequeñas devaluaciones diarias. Se muestra que los modelos de volatilidad condicionada tradicionales no presentan buenos resultados bajo este contexto de mercado y se propone la inclusión de un proceso estocástico con saltos para mejorar significativamente sus resultados. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Del Rio, G. P. (2023). Metodología de medición del riesgo de mercado de futuros de dólar Matba Rofex. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/23827 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23827 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Metodología de medición del riesgo de mercado de futuros de dólar Matba Rofex | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Del Rio, Germán Pablo.pdf
- Size:
- 3.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: