Administración de carteras de inversión : análisis comparativo entre la inversión individual o a través de Fondos Comunes de Inversión
| dc.contributor.Mentor | Fernández Molero, Diego | |
| dc.creator.Autor | Hergott, Tomás Álvaro | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T16:42:01Z | |
| dc.date.available | 2019-04-09T16:42:01Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Fil: Hergott, Tomás Álvaro. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Hergott, T. Á. (2017). Administración de carteras de inversión : análisis comparativo entre la inversión individual o a través de Fondos Comunes de Inversión. [Tesis de grado, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/15867 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/15867 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mutual funds -- Argentina | |
| dc.subject | Portfolio management -- Argentina -- Evaluation | |
| dc.subject | Fondos de inversión -- Argentina | |
| dc.subject | Cartera de valores -- Dirección y administración -- Argentina | |
| dc.title | Administración de carteras de inversión : análisis comparativo entre la inversión individual o a través de Fondos Comunes de Inversión | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
