Representación de la mujer en las publicidades de cerveza Quilmes y evolución de su consumo : por qué modificar (o no) la estrategia comunicacional cuando el consumo de un producto se expande fuera de su target
dc.contributor.Mentor | Nobile, Nicolás | |
dc.creator.Autor | Antenucci, Diana | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T17:53:34Z | |
dc.date.available | 2025-05-27T17:53:34Z | |
dc.date.issued | 2014-05 | |
dc.description | Fil: Antenucci, Diana. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/25242 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Representación de la mujer en las publicidades de cerveza Quilmes y evolución de su consumo : por qué modificar (o no) la estrategia comunicacional cuando el consumo de un producto se expande fuera de su target | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Com. Antenucci, Diana.pdf
- Size:
- 15.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: