Un análisis del efecto del bullying en el rendimiento en exámenes estandarizados en Argentina 2016-2017
dc.contributor.Mentor | Sosa Escudero, Walter | |
dc.creator.Autor | Mosteirin, Milagros | |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T17:51:41Z | |
dc.date.available | 2020-03-09T17:51:41Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description | Fil: Mosteirin, Milagros. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este trabajo estudia el efecto del bullying en el desempeño en lengua y matemática de alumnos de secundaria, utilizando datos para todo el país. Los resultados indican que existe un efecto negativo y estadísticamente significativo de la victimización por bullying y de la exposición contextual al sobre el desempeño de los alumnos en los exámenes estandarizados de lengua y matemática. Los resultados son robustos ante distintas definiciones de las variables indicativas de bullying. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Mosteirin, M. (2018). Un análisis del efecto del bullying en el rendimiento en exámenes estandarizados en Argentina 2016-2017. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17091 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17091 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Un análisis del efecto del bullying en el rendimiento en exámenes estandarizados en Argentina 2016-2017 | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Eco. Mosteirin, Milagros.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: