Aplicación de la contabilidad del crecimiento y análisis de políticas económicas para Alemania y Japón luego de la Segunda Guerra Mundial
dc.contributor.Mentor | Baldrich, Jorge | |
dc.creator.Autor | Hedemann, Malena | |
dc.creator.Autor | García Vassallo, Felipe José | |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T15:07:06Z | |
dc.date.available | 2022-07-28T15:07:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Fil: Hedemann, Malena. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description | Fil: García Vassallo, Felipe José . Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene como objeto la documentación del rol fundamental de la acumulación de los factores mediante el análisis del extraordinario crecimiento que tuvieron Alemania y Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Esto sucede a partir de la vinculación de, por un lado, la producción de las economías a los factores de producción -trabajo, capital humano y capital físico-; y, por otro lado, a la tecnología de producción. El presente análisis se desarrolla a partir de la contabilidad del crecimiento, mediante esta técnica se divide al crecimiento del producto según su fuente originaria. Existen cuatro fuentes: aumentos de capital físico, aumentos de trabajo, aumentos en el capital humano y avances en tecnología. Este desglose nos proporciona una medida de la tasa de crecimiento de Alemania y Japón para los años comprendidos entre 1950 y 2014. El trabajo permite observar que en ambos países, el capital físico fue el factor de producción con mayor influencia en el crecimiento económico. Sin embargo, las primeras décadas posteriores a la Segunda Guerra se vieron caracterizadas por un alto crecimiento económico explicado por la tecnología de producción. Adicionalmente, esté análisis incluye una evaluación de las políticas económicas tomadas por los distintos gobiernos, las cuales poseen asimismo un rol performativo en el crecimiento económico de Alemania y Japón. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/19641 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Aplicación de la contabilidad del crecimiento y análisis de políticas económicas para Alemania y Japón luego de la Segunda Guerra Mundial | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. L. Eco. Hedemann, Malena y García Vassallo, Felipe José .pdf
- Size:
- 4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: