Valuación Home Depot
dc.contributor.Mentor | Epstein, Javier P. | |
dc.creator.Autor | Zschunke, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2017-11-18T18:24:28Z | |
dc.date.available | 2017-11-18T18:24:28Z | |
dc.date.issued | 2017-04 | |
dc.description | Fil: Zschunke, Guillermo. Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Zschunke, G. (2017). Valuación Home Depot. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios.]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/12161 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/12161 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Home Depot (Firm) -- Finance. | |
dc.subject | Home Depot (Firma) -- Finanzas. | |
dc.subject | Do-it-yourself products industry -- United States -- Finance -- Case studies. | |
dc.subject | Building materials industry -- United States -- Finance -- Case studies. | |
dc.subject | Valuation -- United States -- Case studies. | |
dc.subject | Bricolaje -- Industria -- Estados Unidos -- Finanzas -- Casos de estudio. | |
dc.subject | Materiales de construcción -- Industria -- Estados Unidos -- Finanzas -- Casos de estudio. | |
dc.subject | Valoración -- Estados Unidos -- Casos de estudio. | |
dc.title | Valuación Home Depot | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Fin. Zschunke, Guillermo.pdf
- Size:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: