Principales factores que determinan la adopción de plataformas de e-commerce nativas digitales del sector agropecuario: el caso de la compra de insumos por parte de productores agrícolas de soja en Argentina
| dc.contributor.Mentor | Rubino, Martín | |
| dc.creator.Autor | Puigvert, Agustina Soledad | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-27T21:47:23Z | |
| dc.date.available | 2023-10-27T21:47:23Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Fil: Puigvert, Agustina Soledad. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Puigvert, A. S. (2023). Principales factores que determinan la adopción de plataformas de e-commerce nativas digitales del sector agropecuario: el caso de la compra de insumos por parte de productores agrícolas de soja en Argentina. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/23259 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/23259 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Principales factores que determinan la adopción de plataformas de e-commerce nativas digitales del sector agropecuario: el caso de la compra de insumos por parte de productores agrícolas de soja en Argentina | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P] [W] M . Mar. Puigvert, Agustina Soledad.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
