Adopción de tecnologías en contextos de incertidumbre y competencia imperfecta
dc.contributor.Mentor | Cont, Walter | |
dc.creator.Autor | Uesu, Eliana | |
dc.date.accessioned | 8/18/2021 17:53Z | |
dc.date.available | 8/18/2021 17:53Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description | Fil: Uesu, Eliana. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo poder evaluar cómo se ve afectada la decisión de inversión en una innovación cuando hay incertidumbre sobre la aparición de una nueva tecnología y en un contexto de competencia imperfecta. A través de un juego en dos etapas para un duopolio, se muestra que existen configuraciones de parámetros para las cuales las firmas postergan su inversión en una nueva tecnología a la espera de una mejor, aún relegando ciertas ventajas de mercado. Sin embargo, cuanto más incierta es la posibilidad de que aparezca una nueva tecnología, es más probable que las firmas decidan invertir tempranamente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Uesu, E. (2020). Adopción de tecnologías en contextos de incertidumbre y competencia imperfecta. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18481 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18481 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Adopción de tecnologías en contextos de incertidumbre y competencia imperfecta | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.M. Eco. Uesu, Eliana.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: