Análisis comparativo de las propuestas de Brubank (banco digital) y Santander (banco tradicional) en Argentina en el año 2023
| dc.contributor.Mentor | D'Archivio, Florencia Paula | |
| dc.creator.Autor | Solera Arias, Sofía | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T19:00:38Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T19:00:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description | Fil: Solera Arias, Sofía. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza y compara las propuestas de valor de los bancos Santander, como representante de la banca tradicional, y Brubank, como exponente de la banca digital, en el mercado financiero argentino durante 2023. A partir de una metodología descriptiva y comparativa, se aplicaron encuestas a usuarios y se realizaron análisis documentales de fuentes institucionales, complementados con una entrevista a una profesional de marketing de Brubank. El estudio permitió identificar las principales ventajas competitivas de cada entidad: Santander destaca por su trayectoria, amplitud de productos financieros y beneficios asociados, mientras que Brubank sobresale por su enfoque en la experiencia de usuario y la atención al cliente. Asimismo, se construyeron perfiles sugeridos de buyer persona para cada banco, con el fin de orientar futuras estrategias de marketing. Los resultados evidencian que ambos bancos logran posicionarse con éxito dentro del ecosistema financiero argentino, aunque con enfoques distintos y complementarios. En este sentido, la investigación concluye que la interoperabilidad del sistema financiero nacional favorece la convivencia entre la banca tradicional y la digital, permitiendo que los usuarios combinen productos y servicios de ambas entidades de forma fluida y estratégica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/26310 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Análisis comparativo de las propuestas de Brubank (banco digital) y Santander (banco tradicional) en Argentina en el año 2023 | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P] [W] M . Mar. Solera Arias, Sofía.pdf
- Size:
- 4.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
