Hacia una medición multidimensional de la pobreza en Argentina: evidencia empírica para el diseño de un índice oficial
| dc.contributor.Mentor | Tommasi, Mariano | |
| dc.creator.Autor | Rodriguez Cattolica, Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T16:03:30Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T16:03:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description | Fil: Rodriguez Cattolica, Catalina. Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | |
| dc.description.abstract | En contextos de alta volatilidad macroeconómica como el argentino, las medidas de pobreza basadas exclusivamente en el ingreso presentan fuertes limitaciones para capturar las privaciones estructurales que enfrentan los hogares. Esta tesis propone una aproximación empírica para construir una medida de pobreza multidimensional en áreas urbanas de Argentina, utilizando datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el período 2017–2023. A partir de una selección teóricamente informada de indicadores, se aplican técnicas de análisis factorial exploratorio (AFE) y confirmatorio (AFC) para identificar y validar las dimensiones latentes que estructuran la pobreza no monetaria. Los resultados muestran una estructura consistente y estadísticamente robusta de tres dimensiones principales: capacidad económica, rezago educativo y condiciones habitacionales. La estabilidad del modelo a lo largo del período sugiere la presencia de patrones persistentes de vulnerabilidad no captados por las métricas tradicionales. Estos hallazgos contribuyen a los esfuerzos por desarrollar una métrica oficial de pobreza multidimensional en Argentina, con potencial para mejorar la focalización de las políticas sociales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/26320 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Hacia una medición multidimensional de la pobreza en Argentina: evidencia empírica para el diseño de un índice oficial | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. AyPP Rodriguez Cattolica, Catalina.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
