A gendered fiscal incidence analysis for Barbados
dc.contributor.Mentor | Tommasi, Mariano | |
dc.creator.Autor | García-Peña Bersh, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T19:55:33Z | |
dc.date.available | 2021-01-07T19:55:33Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | Fil: García-Peña Bersh, Natalia. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | Este esfuerzo es un estudio integral de los efectos asistenciales y distributivos del sistema fiscal integral (impuestos, contribuciones y transferencias) a través de una perspectiva de género, mediante la integración de conceptos de ingresos armonizados de la metodología del Compromiso con la Equidad, instrumentos para estudiar la pobreza, la distribución, el empobrecimiento, así como otras dimensiones de bienestar centradas en la comprensión de las disparidades entre grupos demográficos. Este estudio aporta una nueva contribución al análisis de la incidencia fiscal, al incorporar el género como un aspecto fundamental para promover la equidad utilizando las metodologías del Compromiso con la Equidad recientemente desarrolladas, así como al proporcionar insumos relevantes para el género a los encargados de la formulación de políticas. Los resultados muestran que el efecto combinado de las intervenciones directas e indirectas aumenta las tasas de pobreza de todos los hogares de tipo género. Aunque las intervenciones directas tienen un efecto de reducción de la pobreza, las intervenciones indirectas tienen un efecto mayor, lo que da lugar a un aumento general de los índices de pobreza. Las intervenciones fiscales directas reducen la brecha de género en la tasa de pobreza, mientras que las intervenciones indirectas aumentan esa brecha. La movilidad de la pobreza es generalmente baja para todos los hogares de tipo de género. En cuanto a la dimensión de género de la movilidad de la pobreza, tanto la movilidad ascendente como la descendente fueron ligeramente superiores en los hogares de tipo masculino que en los de tipo femenino después de todas las intervenciones. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/17701 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | A gendered fiscal incidence analysis for Barbados | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] M. Eco. García-Peña Bersh, Natalia.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: