Equilibrio inflacionario con preferencias monetarias partidarias
| dc.contributor.Mentor | García-Cicco, Javier | |
| dc.creator.Autor | Partarrieu, Damián Brian | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T18:13:24Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T18:13:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description | Fil: Partarrieu, Damián Brian. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo extiende el modelo clásico de inconsistencia temporal incorporando incertidumbre sobre las preferencias futuras del Banco Central. En economías con baja independencia monetaria los cambios de gobierno pueden modificar la función de pérdida del Banco Central, creando un sesgo inflacionario adicional al de Barro-Gordon. El modelo introduce dos tipos de Banco Central y expectativas racionales, donde los agentes forman su inflación esperada asignando probabilidades a cada tipo según tres elementos: el grado de independencia del Banco Central, un shock electoral asociado a la transición política y señales ideológicas del partido con más chances de gobernar. Estos factores elevan transitoriamente la inflación esperada y encarecen el ajuste en la ventana posterior a la elección. Utilizando un panel de 31 países entre 1996 y 2018, encontramos que la inflación se acelera en los seis meses posteriores a las elecciones, que el efecto es mayor cuando gana un partido de izquierda, que la independencia del Banco Central atenúa o elimina este shock y que las elecciones reñidas amplifican la aceleración. Los resultados confirman el mecanismo teórico y resaltan el rol estabilizador de instituciones monetarias sólidas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.udesa.edu.ar/handle/10908/26294 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | Equilibrio inflacionario con preferencias monetarias partidarias | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T. M. Eco. Partarrieu, Damián Brian.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
