Características regionales del dinamismo empresarial en Argentina
dc.contributor.Mentor | Arza, Valeria | |
dc.creator.Autor | Carreras, Enrique | |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T20:53:05Z | |
dc.date.available | 2021-08-18T20:53:05Z | |
dc.date.issued | 2020-04 | |
dc.description | Fil: Carreras, Enrique. Universidad de San Andrés. Departamento de Economía; Argentina. | |
dc.description.abstract | La República Argentina, como el resto de Latinoamérica, sufre de marcadas diferencias regionales en términos de desempeño social y económico. Resulta util estudiar los determinantes de estas diferencias para el diseño de políticas que trabajen sobre esta problemática. En este contexto, esta tesis estudia las características regionales del dinamismo empresarial en Argentina. El interés en la dinámica empresarial no se explica solo por el impacto directo que tienen las nuevas empresas en términos de empleo y producción, sino también por los efectos indirectos que la competencia tiene sobre la innovación y, en última instancia, el crecimiento económico. Tanto como para informar nuestro proyecto en la revisión de la literatura empírica, como para la posterior postulación del marco teórico y ejercicios empíricos, organizamos en cuatro grupos a los factores estudiados, según el Manual de Oslo (2005): factores de mercado, factores de costo, factores institucionales y factores de conocimiento. Los datos empleados resultan novedosos para Argentina gracias a la colaboración del Observatorio de Empleo y Dinámica empresarial (OEDE). En particular, el acceso a datos de distribución de salarios formales por sector y provincia posibilitó la construcción de varios indicadores centrales para esta tesis. Esta información fue complementada con datos sectoriales y provinciales para construir las variables de contexto y evaluar su impacto sobre la demografía industrial. La tesis confirma empíricamente, en Argentina, ciertas asociaciones esperadas en la literatura de dinámica empresarial, cuestiona otras, y expone las fuertes diferencias regionales que existen en casi todas las dimensiones estudiadas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Carreras, E. (2020). Características regionales del dinamismo empresarial en Argentina. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Departamento de Economía]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/18474 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10908/18474 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de San Andrés. Departamento de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Características regionales del dinamismo empresarial en Argentina | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- [P][W] T.M. Eco. Carreras, Enrique.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: